Production Lead Times
Lead times start from the date of the receipt of a confirmed purchase order or signed drawing approval.
Resources – Production Lead Times
| Finish | Category | Sink Leg Vanities | Bistro Shelving | |
|---|---|---|---|---|
|
Polished Chrome PC 3–6 Weeks | Plated | 3–4 weeks | 4–6 weeks |
|
Polished Nickel PN 3–6 Weeks | Plated | 3–4 weeks | 4–6 weeks |
|
Satin Nickel SN 8–10 Weeks | Plated | 8–10 weeks | 8–10 weeks |
|
Aged Nickel AN 16–18 Weeks | Plated | 16–18 weeks | 16–18 weeks |
|
Oil Rubbed Bronze ORB 12–14 Weeks | Living Finishes | 12–14 weeks | 12–14 weeks |
|
Aged Brass Un-Lacquered ABUL 10–12 Weeks | Living Finishes | 10–12 weeks | 10–12 weeks |
|
Satin Brass Waxed SBW 4–6 Weeks | Living Finishes | 4–6 weeks | 4–6 weeks |
|
Polished Brass Un-Lacquered PBUL 4–6 Weeks | Living Finishes | 4–6 weeks | 4–6 weeks |
|
Aged Brass Lacquered ABL 10–12 Weeks | Coated | 10–12 weeks | 10–12 weeks |
|
Satin Brass Lacquered SBL 6–10 Weeks | Coated | 6–8 weeks | 8–10 weeks |
|
Matte Black MB 8–10 Weeks | Coated | 8–10 weeks | 8–10 weeks |
|
Polished Brass Lacquered PBL 8–14 Weeks | Coated | 8–10 weeks | 12–14 weeks |
|
Polished Brass PVD PBPVD 18–20 Weeks | PVD | 18–20 weeks | — |
|
Satin Brass PVD SBPVD 18–20 Weeks | PVD | 18–20 weeks | — |
|
Satin Gold PVD SGPVD 18–20 Weeks | PVD | 18–20 weeks | — |
|
Polished Gold PVD PGPVD 18–20 Weeks | PVD | 18–20 weeks | — |





































































